Фрезеровка на станке с ЧПУ
- Под заказ

от 6 руб.
+375 (29) 688-55-74
Viber
Velcomвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Информация для заказа
Предлагаем фрезеровку на станке с ЧПУ дерева, фанеры,мдф, массива, алюминия, меди, оргстекла, пенополистерола, композита, пвх толщиной до 10 мм
Режем как свой материал, так и материал заказчика. Мы всегда ждём вас в нашем производственном цеху, выполним тестовую резку любого неметаллического материала на фрезерном станке.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР РЕЗА
ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА
ТОЛЩИНА | < 1 мм | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | ||||||||||||||||||
МДФ | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |||||||||||||||||||
Массив | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |||||||||||||||||||
ПВХ | 0,50 | 0,60 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
Оргстекло | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | ||||||||||||||||
Композитный алюминий | 0,70 | 0,80 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
ДСП | |||||||||||||||||||||||
Поликарбонат | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | ||||||||||||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||||
Пенополистирол | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
Стеклотекстолит | |||||||||||||||||||||||
АБС пластик | 0,50 | ||||||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | |||||||||||||||||||
HPL панели | |||||||||||||||||||||||
Рабочая зона до 600х400мм.
- Цена: от 6 руб.